<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS Feed : opta data Gruppe</title>
		<description>Jetzt noch schneller informiert: Mit unserem RSS Feed!</description>
		<language>de</language>
		<link>http://www.optadata-gruppe.de</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:39:14 GMT</lastBuildDate>		<item>
			<title>Kinder im "Blauen Elefant" freuen sich über 5.000 Euro</title>
			<image>http://www.optadata-gruppe.de/_dateien/Images/artikel/RNPvtzavojcf/</image>
			<description>Essen, 28.06.2010 - Mit einem Scheck in Höhe von 5.000 Euro besuchten Wilfried Engel und Stefan Naujoks von der opta data Gruppe am 16. Juni das Kinder- und Familienzentrum Blauer Elefant in Essen Katernberg. Dort freuten sich nicht nur die Kleinen über die Spende, sondern auch Leiterin Anette Müller und Thomas Grotenhöfer, der den Scheck entgegennahm.</description>
			<link>http://www.optadata-gruppe.de/de/presse/news/aktuelles/0/aktuelles/RNPvtzavojcf</link>
			<pubDate>2010-06-28</pubDate>
			<guid>01012000-000000</guid>
		</item>		<item>
			<title>Kunden wählen opta data zum "Kundenchampion"</title>
			<image>http://www.optadata-gruppe.de/_dateien/Images/artikel/9eG_p-16m6-F/</image>
			<description>Als eines der 50 kundenfreundlichsten Unternehmen in Deutschland zählt die opta data Gruppe nun zu Deutschlands Kundenchampions 2010. </description>
			<link>http://www.optadata-gruppe.de/de/presse/news/aktuelles/0/aktuelles/9eG_p-16m6-F</link>
			<pubDate>2010-05-04</pubDate>
			<guid>01012000-000000</guid>
		</item>		<item>
			<title>Neues Highlight zur Routenoptimierung für Pflegedienste: eva/3 geo</title>
			<image>http://www.optadata-gruppe.de/_dateien/Images/artikel/fbF9IzTgD8l5/</image>
			<description>Essen, 09. April 2010 - Mit dem neuen eva/3 geo, einem voll-integrierten Zusatzmodul zur Pflegesoftware eva/3 viva!, bietet die opta data Gruppe nun eine komfortable Möglichkeit zur Routenoptimierung. Das Basis-Tool leistet Unterstützung bei der Tourenplanung, indem es unverplante Fahrten sinnvoll in einzelne Touren einfügt und so für einen effizienten Einsatz der Fahrzeuge sorgt. </description>
			<link>http://www.optadata-gruppe.de/de/presse/news/aktuelles/0/aktuelles/fbF9IzTgD8l5</link>
			<pubDate>2010-04-21</pubDate>
			<guid>01012000-000000</guid>
		</item>		<item>
			<title>Neue Softwaremodule auf der ALTENPFLEGE</title>
			<image>http://www.optadata-gruppe.de/_dateien/Images/artikel/do1uquGqvMA6/</image>
			<description>Die opta data Gruppe überraschte das Fachpublikum auf der diesjährigen ALTENPFLEGE in Hannover gleich mit einer ganzen Palette neuer Anwendungen und Module rund um die Pflegesoftware eva/3 viva!. </description>
			<link>http://www.optadata-gruppe.de/de/presse/news/aktuelles/0/aktuelles/do1uquGqvMA6</link>
			<pubDate>2010-03-29</pubDate>
			<guid>01012000-000000</guid>
		</item>		<item>
			<title>Neuer Web-Service synchronisiert Inhalte in eva/3 viva!</title>
			<image>http://www.optadata-gruppe.de/_dateien/Images/artikel/U9wSFpWlvR3h/</image>
			<description>Essen, 05. März 2010 - Mit eva/3 sync hat die opta data nun einen neuen Web-Service auf den Markt gebracht, der die Inhalte innerhalb der Pflegesoftware eva/3 viva! auf allen angeschlossenen Geräten abgleicht und aktualisiert.</description>
			<link>http://www.optadata-gruppe.de/de/presse/news/aktuelles/0/aktuelles/U9wSFpWlvR3h</link>
			<pubDate>2010-03-12</pubDate>
			<guid>01012000-000000</guid>
		</item>		<item>
			<title>PFLEGE &amp; REHA erfolgreich</title>
			<image>http://www.optadata-gruppe.de/_dateien/Images/artikel/y-kerPWNs0i6/</image>
			<description>Mit einer positiven Bilanz kehrte die opta data Gruppe von der diesjährigen PFLEGE &amp; REHA in Stuttgart zurück. </description>
			<link>http://www.optadata-gruppe.de/de/presse/news/aktuelles/0/aktuelles/y-kerPWNs0i6</link>
			<pubDate>2010-03-03</pubDate>
			<guid>01012000-000000</guid>
		</item>		<item>
			<title>opta data erhält Auszeichnung als "Top Arbeitgeber 2010"</title>
			<image>http://www.optadata-gruppe.de/_dateien/Images/artikel/IG6qwmjGwiSR/</image>
			<description>Essen, 29. Januar 2010  Die opta data freut sich zu Beginn des Jahres nicht nur über ihr 40. Firmenjubiläum, sondern auch über eine ganz besondere Auszeichnung. Am 28. Januar 2010 wurde das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen zum ersten Mal mit dem Top Job Gütesiegel  ausgezeichnet und darf sich nun zu den 100 attraktivsten Arbeitgebern im deutschen Mittelstand zählen. </description>
			<link>http://www.optadata-gruppe.de/de/presse/news/aktuelles/0/aktuelles/IG6qwmjGwiSR</link>
			<pubDate>2010-01-29</pubDate>
			<guid>01012000-000000</guid>
		</item>		<item>
			<title>"Fehlerquellen in der Abrechnung": 150 Seminarteilnehmer</title>
			<image>http://www.optadata-gruppe.de/_dateien/Images/artikel/xgvqE3IXqAFC/</image>
			<description>Nicht über "Liner-" oder "Prepeg-Technik" wurde am 27. Januar und 10. Februar im Hörsaal an der Dortmunder Bundesfachschule für Orthopädie-Technik diskutiert - Positionsnummern, Hilfsmittelkennzeichen und Tarifkennzeichen standen im Fokus der Referenten.</description>
			<link>http://www.optadata-gruppe.de/de/presse/news/aktuelles/0/aktuelles/xgvqE3IXqAFC</link>
			<pubDate>2010-02-22</pubDate>
			<guid>01012000-000000</guid>
		</item>		<item>
			<title>Heilmittelerbringer - Informationen zur Abrechnung März 2010</title>
			<image>http://www.optadata-gruppe.de/_dateien/Images/artikel/77_WWQPaYq7G/</image>
			<description>Was haben klirrende Kälte, überdurchschnittliche Schneemengen und die Heilmittelrichtlinien gemeinsam? Richtig: In den ersten Wochen des neuen Jahres waren dies beliebte Gesprächsthemen, die unter sämtlichen Akteuren der Heilmittelbranche die Runde machten. Und auch wenn die Temperaturen in den nächsten Wochen wieder steigen, wird den Heilmittelrichtlinien vermutlich noch etwas länger Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn wir von außerordentlicher Kälte sprechen, dann muss auch das mittlerweile recht kühle Verhältnis zwischen der TK und der IKK direkt angesprochen werden. Die beiden Fusionspartner, die sich im Januar 2009 zu Deutschlands größter Krankenkasse zusammen geschlossen haben, machen durch interne Differenzen auf sich aufmerksam. Dass sich aber nicht nur zu diesen Themen, sondern auch bei der Abrechnung einiges getan hat, lesen Sie in der ersten Ausgabe unserer Kundeninformation des Jahres 2010.</description>
			<link>http://www.optadata-gruppe.de/de/presse/news/aktuelles/0/aktuelles/77_WWQPaYq7G</link>
			<pubDate>2010-04-08</pubDate>
			<guid>01012000-000000</guid>
		</item>		<item>
			<title>Hilfsmittelanbieter - Informationen zur Abrechnung März 2010</title>
			<image>http://www.optadata-gruppe.de/_dateien/Images/artikel/9y_Xfg5mpESN/</image>
			<description>Seit 2007 stehen die Gesundheitsreform mit dem schönen Namen GKV-WSG und das nachfolgende GKV-Org-WG im Mittelpunkt der Diskussionen in der Hilfsmittelbranche. Auch wir haben immer wieder im Rahmen unserer Kundeninformationen auf die Auswirkungen der Gesetzgebung aus Sicht der Abrechnung mit den Leistungsträgern hingewiesen  Stichwort "Vertragspartnerschaft". Seit dem 01. Januar 2010 ist die so genannte Übergangsfrist nun endgültig abgelaufen und nur noch die Betriebe, die Vertragspartner der Krankenkassen sind, dürfen GKVVersicherte versorgen. Was so eindeutig klingt, ist in der Praxis aber noch längst nicht so einfach umzusetzen. Was ist z. B., wenn ein Kostenträger bestimmte Versorgungsbereiche wie die mit Festbeträgen geregelten Produkte nicht vertraglich vereinbart hat? Klarheit verschafft hier am Ende nur ein Gespräch mit dem jeweiligen Kostenträger. Wir empfehlen Ihnen: Klären Sie Ihre Vertragswelt! Nehmen Sie Kontakt auf, damit Ihnen Absetzungen wegen "fehlender Vertragspartnerschaft" erspart bleiben. Mit dieser Begründung haben seit Anfang Februar erste Leistungsträger Rechnungen abgesetzt!</description>
			<link>http://www.optadata-gruppe.de/de/presse/news/aktuelles/0/aktuelles/9y_Xfg5mpESN</link>
			<pubDate>2010-04-08</pubDate>
			<guid>01012000-000000</guid>
		</item>	</channel>
</rss>